<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fitness para gente real &#187; Fitness &amp; Deli</title>
	<atom:link href="http://www.fitnessparagentereal.com/category/salud/fitness-deli/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fitnessparagentereal.com</link>
	<description>Como tu y yo</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 05:05:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Huevos Rancheros Light</title>
		<link>http://www.fitnessparagentereal.com/2011/05/06/huevos-rancheros-light/</link>
		<comments>http://www.fitnessparagentereal.com/2011/05/06/huevos-rancheros-light/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 May 2011 04:27:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ovidio Calvet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fitness & Deli]]></category>
		<category><![CDATA[dieta]]></category>
		<category><![CDATA[dieta Atkins]]></category>
		<category><![CDATA[Dieta de la zona]]></category>
		<category><![CDATA[FUENTE DE PROTEINA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fitnessparagentereal.com/?p=648</guid>
		<description><![CDATA[En esta ocasión les mostraremos como preparar unos deliciosos huevos rancheros light, así es sin casi carbohidratos solo 6 gramos de carbohidratos Ingredientes: Tortillas de nopal Aceite para freír vegetal Huevos Salsa al gusto (verde o roja) la preparación ni menos que a continuación : Huevos rancheros light]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En esta ocasión les mostraremos como preparar unos deliciosos huevos rancheros light, así es sin casi carbohidratos solo 6 gramos de carbohidratos</p>
<p>Ingredientes:</p>
<p>Tortillas de nopal</p>
<p>Aceite para freír vegetal</p>
<p>Huevos</p>
<p>Salsa al gusto (verde o roja)</p>
<p>la preparación ni menos que a continuación :</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/user/fitnessparagentereal?feature=mhum#p/a/u/0/cjMOwdBQF_w">Huevos rancheros light </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fitnessparagentereal.com/2011/05/06/huevos-rancheros-light/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atún sellado en costra de cranberries</title>
		<link>http://www.fitnessparagentereal.com/2011/01/20/atun-sellado-en-costra-de-cranberries/</link>
		<comments>http://www.fitnessparagentereal.com/2011/01/20/atun-sellado-en-costra-de-cranberries/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 20:28:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexis Ciangherotti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fitness & Deli]]></category>
		<category><![CDATA[bajo en carbohidratos]]></category>
		<category><![CDATA[come deliciosos]]></category>
		<category><![CDATA[comida]]></category>
		<category><![CDATA[Nutrición]]></category>
		<category><![CDATA[proteina]]></category>
		<category><![CDATA[recetas de atún]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fitnessparagentereal.com/?p=486</guid>
		<description><![CDATA[INGREDIENTES(para 4 personas): 125 de cranberries (arándanos rojos) desecados 4 trozos de atún de 150 g cada uno 4 cucharadas de ajonjolí 2 cucharadas de miel 2 cucharadas de perejil seco 40 g de mantequilla 3 cebollas de cambray finamente picadas ½ taza de vino blanco Sal y pimienta PREPARACIÓN: Remojar la mitad de los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>INGREDIENTES(para 4 personas):</strong></p>
<ul>
<li>125 de cranberries (arándanos rojos) desecados</li>
<li>4 trozos de atún de 150 g cada uno</li>
<li>4 cucharadas de ajonjolí</li>
<li>2 cucharadas de miel</li>
<li>2 cucharadas de perejil seco</li>
<li>40 g de mantequilla</li>
<li>3 cebollas de cambray finamente picadas</li>
<li>½ taza de vino blanco</li>
<li>Sal y pimienta</li>
</ul>
<p><strong>PREPARACIÓN:</strong></p>
<ol>
<li>Remojar la mitad de los cranberries en ½ taza de vino blanco. Picar la otra mitad de los cranberries y mezclar con el ajonjolí, el perejil y un poco de cebolla picada. Rebozar los trozos de atún en esta mezcla y asarlos en una plancha o sartén gruesa con un trocito de mantequilla cada uno.</li>
<li>Derretir el resto de la mantequilla en una sartén y acitronar la cebolla en ella. Escurrir y secar los cranberries, reservando el vino, y agregar a la cebolla. Sazonar. Cuando empiece a hervir, añadir el vino y dejar hervir para que reduzca un poco. Añadir la miel y rectificar de sal y pimienta.</li>
<li>Una vez listo el atún, servir acompañado de la salsa de cranberries.</li>
</ol>
<p>Nutrientes por porción</p>
<p>Número de porciones: 4</p>
<p>Calorías           574</p>
<p>Proteínas         35gr</p>
<p>Carbohidratos  15gr</p>
<p>Grasas             26gr</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fitnessparagentereal.com/2011/01/20/atun-sellado-en-costra-de-cranberries/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ensalada con atún marinado</title>
		<link>http://www.fitnessparagentereal.com/2011/01/20/ensalada-con-atun-marinado/</link>
		<comments>http://www.fitnessparagentereal.com/2011/01/20/ensalada-con-atun-marinado/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 16:38:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexis Ciangherotti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fitness & Deli]]></category>
		<category><![CDATA[alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[bajo en calorías]]></category>
		<category><![CDATA[bajo en carbohidratos]]></category>
		<category><![CDATA[come deliciosos]]></category>
		<category><![CDATA[come sano]]></category>
		<category><![CDATA[ensaladas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fitnessparagentereal.com/?p=483</guid>
		<description><![CDATA[Los ingredientes (para 2 personas) 100 gr. de ensalada variada (lechugas variadas, rúgula, cebollín picado), 100 gr de atún fresco, 100 ml. de soja, 30 ml. de vinagre de arroz, 1 cucharadita de sésamo tostado. Si compraste el atún entero déjalo limpio de piel y escamas y lo cortamos en dados de aproximadamente medio centímetro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Los ingredientes</strong> (para 2 personas)</p>
<ul>
<li>100 gr. de ensalada variada (lechugas variadas, rúgula, cebollín picado),</li>
<li>100 gr de atún fresco,</li>
<li>100 ml. de soja,</li>
<li>30 ml. de vinagre de arroz,</li>
<li>1 cucharadita de sésamo tostado.</li>
</ul>
<p>Si compraste el atún entero déjalo limpio de piel y escamas y lo cortamos en dados de aproximadamente medio centímetro de lado. Después lo ponemos a marinar en un recipiente tipo bol junto con la soya, el vinagre de arroz y el sésamo espolvoreado por encima.</p>
<p>Dejamos marinar en el refrigerador durante una hora más o menos.</p>
<p>Recuerda que todos los alimentos crudos que pongamos a marinar sean en el refrigerador para evitar que se generen muchas bacterias propias de la descomposición del alimento.</p>
<p>Mientras se marina el atún, lavamos bien las lechugas, rúgula y cebollín.  Los cortamos en trozos de tamaño medio y escurrimos bien.</p>
<p>Ahora sólo falta servir: ponemos en una fuente la ensalada variada y por encima los trozos de atún, y aliñamos con el sobrante de la salsa de marinar.</p>
<p>Nutrientes por porción</p>
<p>Número de porciones: 2</p>
<p>Calorías                               128</p>
<p>Proteínas            11.5gr</p>
<p>Carbohidratos   4gr</p>
<p>Grasas                  6gr</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fitnessparagentereal.com/2011/01/20/ensalada-con-atun-marinado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ensalada Griega</title>
		<link>http://www.fitnessparagentereal.com/2011/01/20/ensalada-griega/</link>
		<comments>http://www.fitnessparagentereal.com/2011/01/20/ensalada-griega/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 16:20:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexis Ciangherotti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fitness & Deli]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[bajo en carbohidratos]]></category>
		<category><![CDATA[ensaladas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fitnessparagentereal.com/?p=479</guid>
		<description><![CDATA[Ingredientes para 4 personas: 1/2 diente de ajo (opcional) 1 pimiento verde grande, 1 cebolla grande, 1/2 pepino, 2 tomates rojos, 2 cucharadas de vinagre balsámico 1/2 cucharadita de sal, 4 cucharadas de aceite, 150 gr. de queso feta o cabra, 50 gr. de aceitunas negras, albahaca, fresca para adornar. Quítale la cáscara al diente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ingredientes para 4 personas:</p>
<ul>
<li>1/2 diente de ajo (opcional)</li>
<li>1 pimiento verde grande,</li>
<li>1 cebolla grande,</li>
<li>1/2 pepino,</li>
<li>2 tomates rojos,</li>
<li>2 cucharadas de vinagre balsámico</li>
<li>1/2 cucharadita de sal,</li>
<li>4 cucharadas de aceite,</li>
<li>150 gr. de queso feta o cabra,</li>
<li>50 gr. de aceitunas negras,</li>
<li>albahaca, fresca para adornar.</li>
</ul>
<p>Quítale la cáscara al diente de ajo y frotar con él la ensaladera.</p>
<p>Después corta el pimiento por la mitad a lo largo y retírale las semillas y las membranas blancas. Lávalo  y córtalo en tiras. Luego limpia la cebolla y cortarla en aros finos.</p>
<p> Lava y seca el pepino, córtalo en cuartos a lo largo y luego en dados grandes. Haz lo mismo con los tomates rojos.</p>
<p> Batir en una ensaladera el vinagre balsámico con la sal, añadir el aceite. Mezcla todos los ingredientes frescos con cuidado. Corta el queso fresco en dados no muy gruesos y  agrégalos a la ensalada. Para terminas adorna con las hojas de albahaca y disfruta.</p>
<p>Nutrientes por porción</p>
<p>Numero de porciones: 4</p>
<p>Calorías                               205</p>
<p>Proteínas            7.5gr     </p>
<p>Carbohidratos   10gr      </p>
<p>Grasas                  15gr</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fitnessparagentereal.com/2011/01/20/ensalada-griega/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tip de la semana: La importancia de los vegetales en tu plan de alimentación</title>
		<link>http://www.fitnessparagentereal.com/2010/11/04/tip-de-la-semana-importancia-de-los-vegetales-en-tu-plan-de-alimentacion/</link>
		<comments>http://www.fitnessparagentereal.com/2010/11/04/tip-de-la-semana-importancia-de-los-vegetales-en-tu-plan-de-alimentacion/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2010 02:34:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ovidio Calvet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consejos/Tips]]></category>
		<category><![CDATA[Fitness & Deli]]></category>
		<category><![CDATA[alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[bajo en calorías]]></category>
		<category><![CDATA[bajo en carbohidratos]]></category>
		<category><![CDATA[come deliciosos]]></category>
		<category><![CDATA[come sano]]></category>
		<category><![CDATA[comida]]></category>
		<category><![CDATA[Consejos]]></category>
		<category><![CDATA[dieta]]></category>
		<category><![CDATA[dieta Atkins]]></category>
		<category><![CDATA[tip de la semana]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fitnessparagentereal.com/?p=416</guid>
		<description><![CDATA[Por Alberto Sevilla. Experto en la modificación de la composición y estética corporal. Director de Sistema de Perfección Corporal Neogym www.neogymonline.com Los vegetales nos aportan agua, fibra dietaria, vitaminas, minerales y antioxidantes, en un plan integral, para perder grasa y ganar tono muscular es necesario que se incluyan en cantidades suficientes y abundantes, ya que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Por <a title="alberto" href="http://www.facebook.com/people/Alberto-Sevilla/1029883554?ref=search" target="_blank">Alberto Sevilla</a>. Experto en la modificación de la composición y  estética corporal. Director de Sistema de Perfección Corporal Neogym  <a title="neo gym" href="http://www.neogymonline.com" target="_blank">www.neogymonline.com</a></p>
<p>Los vegetales nos aportan agua, fibra dietaria, vitaminas, minerales y antioxidantes, en un plan integral, para perder grasa y ganar tono muscular es necesario que se incluyan en cantidades suficientes y abundantes, ya que ayudan a que tengas saciedad en cada tiempo de comida y no experimentes demasiada hambre.</p>
<p>Las zanahorias, lechuga, jitomate, jícama, espinacas, nopales, apio, cebolla, pepinos, germinados y acelgas son una excelente opción lo mismo que el brócoli, calabazas o chayotes, inclúyelos siempre en tu alimentación y verás cómo ayudan a que te sientas satisfecho y evites comer alimentos ricos en azúcares simples o grasas saturadas.</p>
<p>Te sugiero combinarlos con tus alimentos de origen animal, ricos en proteínas y bajos en grasa como:</p>
<ul>
<li>la carne de res magra (bola o filete)</li>
<li>pechuga de pollo</li>
<li>pechuga de pavo</li>
<li>pescado</li>
<li>atún</li>
<li>claras de huevo</li>
</ul>
<p>Estas últimas saben mucho mejor con verduras, ¿A quién no se le antoja un rico guisado de carne de res con salsa verde y calabacitas?, ¿O que tal unos huevos rancheros con nopal y espinacas?</p>
<p>La idea es incluir al menos 1 o 2 tazas por cada tiempo de comida.</p>
<p>Adicional a lo que te comenté, nuestro cuerpo no puede digerir la fibra que tienen los vegetales. La función de esta fibra es ayudar al intestino a acelerar sus movimientos por lo que hace mucho más eficiente el tránsito intestinal.</p>
<p>Al comer los vegetales en forma basta, como te sugiero, cubres el requerimiento de fibra dietaria en tu plan de alimentación, además tu cuerpo (metabolismo) gasta en algunos de ellos calorías para poder digerirlos por lo que son alimentos que en cierta medida ayudan a generar un gasto energético a tu favor solo por el hecho de comerlos.</p>
<p>Nos vemos en el tip de la semana siguiente, su amigo <a title="alberto" href="http://www.facebook.com/people/Alberto-Sevilla/1029883554?ref=search" target="_blank">Alberto Sevilla</a> síguenos en <a title="neo gym" href="http://www.neogymonline.com" target="_blank">www.neogymonline.com</a> y en Facebook amigos de <strong>“<a title="facebook fitness" href="http://www.facebook.com/fitnessparagentereal" target="_blank">Fitness para gente real</a>”</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fitnessparagentereal.com/2010/11/04/tip-de-la-semana-importancia-de-los-vegetales-en-tu-plan-de-alimentacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mito o realidad el huevo crudo no se digiere</title>
		<link>http://www.fitnessparagentereal.com/2010/09/24/mito-o-realidad-el-huevo-crudo-no-se-digiere/</link>
		<comments>http://www.fitnessparagentereal.com/2010/09/24/mito-o-realidad-el-huevo-crudo-no-se-digiere/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Sep 2010 20:59:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ovidio Calvet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consejos/Tips]]></category>
		<category><![CDATA[Fitness & Deli]]></category>
		<category><![CDATA[Nutrición]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Tabus]]></category>
		<category><![CDATA[alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[bajo en carbohidratos]]></category>
		<category><![CDATA[comida]]></category>
		<category><![CDATA[Consejos]]></category>
		<category><![CDATA[dieta]]></category>
		<category><![CDATA[dieta Atkins]]></category>
		<category><![CDATA[proteina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fitnessparagentereal.com/?p=387</guid>
		<description><![CDATA[¿Por qué dicen que el huevo no se digiere crudo? Atreves del tiempo de entrenamiento  me he topado con un sinfín de mitos y teorías por las cuales puedo llegar a pensar que el huevo no se digiere crudo empecemos a revisar estas: Bueno primero está la más famosa de todas Rocky uno de los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>¿Por qué dicen que el huevo no se digiere crudo?</p>
<p>Atreves del tiempo de entrenamiento  me he topado con un sinfín de mitos y teorías por las cuales puedo llegar a pensar que el huevo no se digiere crudo empecemos a revisar estas:</p>
<p>Bueno primero está la más famosa de todas <strong>Rocky</strong> uno de los exponentes más grades del fitness tragando claras de huevo crudo en ayunas directamente de un vaso lo cual nos lleva a pensar que si a él le funciono porque no a nosotros, bueno es claro que si las tragamos digamos de 4 a 6 claras es más fácil que comerlas y prepararlas pero el problema viene cuando sale la teoría de un nutriólogo alemán diciendo que el humano no tiene unas enzimas digestivas las cuales ayudan a asimilar el huevo en su forma cruda . Entreviste al Dr. Javier Hernández  gastroenterólogo egresado de la UNAM (universidad nacional autónoma de México) y nos dijo lo siguiente:</p>
<p>“En mi experiencia profesional nuca me he topado con alguien que no pueda digerir el huevo crudo como tal y más las claras que son la parte del huevo  con  mayor  facilidad de digestión pero por otra parte si me ha tocado atender a varios pacientes con problemas de salmonella adquirida por el huevo crudo y eso se debe a que como sale del cascaron ( parte donde se aloja esta bacteria) y toca la clara y la yema obviamente nos contagia, esto se ve principalmente en las zonas rurales donde es una costumbre ancestral consumir el huevo crudo o las famosas pollas ( licor de café o leche caliente con canela y un poco de ron ) , por otra parte este problema no sucede cuando el huevo es cocinado ya que mata a la bacteria pero sé que me preguntaras que hacer si tu objetivo es comer alrededor de 6 a 10 claras de huevo en un tiempo record bueno es sencillo lava los cascarones del huevo con detergente para platos y enjuágalos bien antes de abrirlos eso evitara la salmonella o cualquier otra enfermedad proveniente del ámbito natural de donde salen estos “</p>
<p>¿Pero que tiene el huevo por que agregarlo en la dieta? La respuesta es sencilla es una de las fuentes más grandes de proteína antes del suero de leche</p>
<p>Huevo entero: 77Kcal, 7g de proteínas y 6g de grasa</p>
<p>Yema de Huevo: 61Kcal, 3g de proteínas y 6g de grasa</p>
<p>Clara de Huevo: 16Kcal, 4g de proteínas y 0g de grasa</p>
<p>En conclusión hasta hoy no conozco a nadie que no le sirva el huevo crudo en licuado ya que en mi experiencia si es un poco desagradable tragarlo simple del vaso al estilo inigualable de <strong>Rocky Balboa</strong> suerte con su dieta</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fitnessparagentereal.com/2010/09/24/mito-o-realidad-el-huevo-crudo-no-se-digiere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Por qué el arroz en la dieta?</title>
		<link>http://www.fitnessparagentereal.com/2010/09/22/%c2%bfpor-que-el-arroz-en-la-dieta/</link>
		<comments>http://www.fitnessparagentereal.com/2010/09/22/%c2%bfpor-que-el-arroz-en-la-dieta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Sep 2010 22:26:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benjamín García</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fitness & Deli]]></category>
		<category><![CDATA[Nutrición]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[carbohidratos]]></category>
		<category><![CDATA[dieta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fitnessparagentereal.com/?p=353</guid>
		<description><![CDATA[Bueno podemos notar que casi todas las dietas (  Excepto las dietas de recorte o fase de marcación ) incluyen el bendito arroz y eso se debe a que es una fuente importante de Carbohidratos simples y complejos son ambos importantes en la dieta. Son el combustible del cual nuestro cuerpo toma la mayor cantidad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bueno podemos notar que casi todas las dietas (  <strong>Excepto las dietas de recorte o fase de marcación </strong>) incluyen el bendito arroz y eso se debe a que es una fuente importante de <strong>Carbohidratos </strong>simples y complejos son ambos importantes en la dieta. Son el combustible del cual nuestro cuerpo toma la mayor cantidad de energía para poder desarrollar las actividades físicas propias de nuestro deporte y por lo  menos la mitad de las calorías consumidas durante el día deberían venir de carbohidratos, especialmente carbohidratos complejos tales como panes, vegetales, legumbres, pastas y el arroz. Además tiene una cantidad enorme de nutrientes tales como:</p>
<p><strong>Ácido Fólico </strong>El ácido fólico (es una tipo de  vitamina B) El ácido fólico ha demostrado contribuir con la maduración de las células rojas y en la síntesis de ADN y ARN.</p>
<p><strong>Tiamina </strong>La tiamina (vitamina B-1) funciona como parte de una coenzima que contribuye con el rompimiento de la glucosa para generar energía. El funcionamiento adecuado de la tiamina mantiene el cerebro y las células nerviosas sanas, el corazón en buen estado, el apetito normal y una adecuada agilidad mental. M<strong>edia taza de arroz blanco cocido</strong> proporciona 7% del consumo diario requerido.<br />
<strong>Niacina</strong> La niacina también es requerida en el rompimiento de glucosa para la producción de energía. La niacina es esencial para la salud de la piel y el sistema nervioso. <strong>Media taza de arroz</strong> blanco cocido <strong>proporciona 6%</strong> del consumo diario requerido.</p>
<p><strong>Hierro </strong>La mayor cantidad del hierro en el cuerpo humano está presente en la hemoglobina, una proteína que consiste de un compuesto metálico y que está atada a una proteína llamada globina. La hemoglobina transporta el oxígeno necesario a los tejidos para que se lleve a cabo el proceso de oxidación en las células. El hierro es un elemento importante de muchas enzimas que son requeridas para el rompimiento de la glucosa y los ácidos grasos en energía. Media taza de arroz moreno cocido proporciona 8% del consumo diario requerido. Y media taza de arroz blanco cocido proporciona 7% del consumo diario requerido.</p>
<p><strong>Riboflavina </strong>Contiene una pequeña cantidad que en si es  (vitamina B-2), metabólicamente importante para la producción de energía y el mantenimiento de la piel y el tejido de los ojos. Media taza de arroz moreno cocido proporciona 1% del consumo diario requerido.</p>
<p><strong>Vitamina E </strong>La vitamina E es una vitamina soluble en ácidos grasos y que protege a la vitamina A y a ciertos ácidos grasos de oxidarse en las células del cuerpo y evita el rompimiento de los tejidos. Media taza de arroz moreno cocido proporciona una mínima cantidad del consumo diario requerido.</p>
<p><strong>Calcio </strong>Es necesario para formar un esqueleto fuerte, el calcio es requerido para mantener los huesos y evitar la osteoporosis; un decrecimiento en la densidad de hueso que puede llevar a fracturas e inhabilidades.</p>
<p><strong>Fósforo </strong>El fósforo es muy importante en la construcción de huesos y dientes y juega un papel importante en el metabolismo. Media taza de arroz blanco cocido proporciona 3% del consumo diario requerido.</p>
<p><strong>Potasio </strong>El potasio es esencial para la síntesis de proteínas, para el funcionamiento de las enzimas en las células y para el mantenimiento del balance de fluidos del cuerpo.</p>
<p><strong>Y recuerden que por cada 100g de arroz  contiene aproximadamente:</strong></p>
<p><strong> 77g de carbohidratos, 357 calorías, 8.2g proteínas y solo 0.6g de grasa</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fitnessparagentereal.com/2010/09/22/%c2%bfpor-que-el-arroz-en-la-dieta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El producto de la semana ( proteina Vege Fuel )</title>
		<link>http://www.fitnessparagentereal.com/2010/09/13/el-producto-de-la-semana/</link>
		<comments>http://www.fitnessparagentereal.com/2010/09/13/el-producto-de-la-semana/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2010 04:10:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ovidio Calvet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Complementación]]></category>
		<category><![CDATA[Consejos/Tips]]></category>
		<category><![CDATA[El producto de la semana]]></category>
		<category><![CDATA[Fitness & Deli]]></category>
		<category><![CDATA[Nutrición]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Semanales]]></category>
		<category><![CDATA[alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[bajo en calorías]]></category>
		<category><![CDATA[come sano]]></category>
		<category><![CDATA[comida]]></category>
		<category><![CDATA[complementos]]></category>
		<category><![CDATA[Consejos]]></category>
		<category><![CDATA[dieta]]></category>
		<category><![CDATA[dieta Atkins]]></category>
		<category><![CDATA[proteina]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fitnessparagentereal.com/?p=374</guid>
		<description><![CDATA[El producto de esta semana es: Vege Fuel de la marca Twinlab Que es Vege Fuel: Es una proteína aislada de soya libre de aspartame colesterol y carbohidratos. Que nos aporta: Nos da 31g de proteína por 1 de grasa en  cada porción de 36g Que contiene: Tiene 6 minerales, 2 vitaminas y 18 aminoácidos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El producto de esta semana es:</p>
<p>Vege Fuel de la marca Twinlab</p>
<p>Que es Vege Fuel: Es una proteína aislada de soya libre de aspartame colesterol y carbohidratos.</p>
<p>Que nos aporta: Nos da 31g de proteína por 1 de grasa en  cada porción de 36g</p>
<p>Que contiene: Tiene 6 minerales, 2 vitaminas y 18 aminoácidos</p>
<p>Que sabor tiene: El sabor es lo mejor de todo, ya que es neutro y lo podemos mezclar facilmente con otros sabores sin alterarlos</p>
<p>Es un excelente complemento para aquellas personas intolerantes a la lactosa que deseen disfrutar de una proteína sin problemas gástricos</p>
<p>Como usar el Vege Fuel: Mezclar 2 cucharadas soperas o una medida (incluida en el frasco ) en 240 ml de jugo o bebida favorita y también se puede usar para espolvorear sobre los alimentos</p>
<p>Su presentación es un envase de 535g y en México sólo se encuentra en GNC</p>
<p>Precio aproximado : $270.00 mxp o 20 dlls</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fitnessparagentereal.com/2010/09/13/el-producto-de-la-semana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Camarones Picantes (6 porciones)</title>
		<link>http://www.fitnessparagentereal.com/2010/06/08/camarones-picantes-6-porciones/</link>
		<comments>http://www.fitnessparagentereal.com/2010/06/08/camarones-picantes-6-porciones/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 14:32:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexis Ciangherotti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fitness & Deli]]></category>
		<category><![CDATA[alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[bajo en calorías]]></category>
		<category><![CDATA[bajo en carbohidratos]]></category>
		<category><![CDATA[botanas saludables]]></category>
		<category><![CDATA[CAMARONES]]></category>
		<category><![CDATA[come sano]]></category>
		<category><![CDATA[light]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fitnessparagentereal.com/?p=362</guid>
		<description><![CDATA[Lista de compras 1kg de camarones frescos y limpios 1 cebolla pequeña picada finamente 3 dientes de ajo 1 cdita de pimienta negra molida 1 cdita de azúcar morena 2 cditas de aceite de oliva 2 cditas de salsa de soya 1 cdita de fécula de maíz 1 cdita de cilantro fresco Preparación Marina los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Lista de compras</strong></p>
<ul>
<li>1kg de camarones frescos y limpios</li>
<li>1 cebolla pequeña picada finamente</li>
<li>3 dientes de ajo</li>
<li>1 cdita de pimienta negra molida</li>
<li>1 cdita de azúcar morena</li>
<li>2 cditas de aceite de oliva</li>
<li>2 cditas de salsa de soya</li>
<li>1 cdita de fécula de maíz</li>
<li>1 cdita de cilantro fresco</li>
</ul>
<p><strong>Preparación</strong></p>
<p>Marina los camarones, el ajo, la cebolla, el jugo de limón, el azúcar, 1 cucharadita de aceite y la pimienta. Refrigéralo por una hora y retira los camarones.</p>
<p>Calienta en un sartén y fríe con 1 cdita de aceite la cebolla y el ajo. Agrega los camarones  y continua friendo hasta que se doren.</p>
<p>Mezcla la fécula de maíz con la marinada del primer paso y cocina hasta que la mezcla esté espesa. Incorpora los camarones y espolvorea el cilantro y cocina por 5 min más.</p>
<p><strong>TABLA NUTRICIONAL (por porción)</strong></p>
<p>Calorías                               161</p>
<p>Proteínas            35</p>
<p>Grasas                  1.6</p>
<p>Carbohidrato     1.6</p>
<p>IMAGEN: www.lacocinadewilo.com/&#8230;/2008/07/camarones.jpg</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fitnessparagentereal.com/2010/06/08/camarones-picantes-6-porciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sopa de zuccini  y poro (6 porciones)</title>
		<link>http://www.fitnessparagentereal.com/2010/06/08/sopa-de-zuccini-y-poro-6-porciones/</link>
		<comments>http://www.fitnessparagentereal.com/2010/06/08/sopa-de-zuccini-y-poro-6-porciones/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 14:32:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexis Ciangherotti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fitness & Deli]]></category>
		<category><![CDATA[alimentos]]></category>
